【资料图】
CFi.CN讯:雪迪龙(股票代码:002658)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 3,456,752,955.57 | 3,436,303,691.50 | 0.60% | 3,240,847,507.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,656,829,187.80 | 2,546,168,511.69 | 4.35% | 2,223,223,396.58 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,504,771,570.27 | 1,380,912,181.54 | 8.97% | 1,212,795,137.12 |
归属于上市公司股东的净利润 | 283,705,697.23 | 221,835,236.06 | 27.89% | 150,375,004.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 234,355,416.61 | 169,638,849.49 | 38.15% | 150,346,567.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 205,450,282.08 | 234,508,491.29 | -12.39% | 241,240,530.32 |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.36 | 25.00% | 0.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.36 | 25.00% | 0.25 |
加权平均净资产收益率 | 11.04% | 9.14% | 1.90% | 6.92% |
河北20条措施助力开放发展先行区建设
2023年01月06日公告发布
红薯一定不能生吃,尤其是肠胃不适的人更不能生吃红薯。因为红薯中淀粉含量多,淀粉中的淀粉颗粒如果不经高温破坏,很难被人体消化,所以吃红
在12月31号晚上这天,打开朋友圈大家都在告别2022、迎接2023,我却想不到任何值得发的内容。没有外出体会元旦的节日氛围,也没有观看任何跨年活动
1月5日A股收盘,沪指涨1 01%,报收3155 22点;深成指涨2 13%,报收11332 01点;创业板指涨2 76%,报收2399 46点。三大指数今日高
*ST天马(002122)01月03日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
1月6日,嘉实基金公告,嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:嘉实京东仓储基础设施REIT)公众投资者认购总量已超过公众发售总量
X 关闭
X 关闭